Es bleibt meist stark bewölkt, die Sonne kann nur ab und zu durch blinzeln.
| Max: | -9° |
|---|---|
| Min: | -14° |
Die Wolken bleiben dominant, nur um Mittag ist mehr Sonne möglich.
| Max: | -9° |
|---|---|
| Min: | -16° |
Durch dichte Wolken scheint nur manchmal die Sonne.
| Max: | -9° |
|---|---|
| Min: | -14° |
Es schneit den ganzen Tag, am kräftigsten um die Mittagszeit.
| Max: | -7° |
|---|---|
| Min: | -12° |
Einigermassen sonniges Wetter mit Wolken zu Tagesbeginn und Tagesende
| Maximum: | -8° |
|---|---|
| Minimum: | -14° |
| Luftfeuchtigkeit: | 47% |
|---|---|
| Luftdruck: | 1011hPa |
| Windchill: | -18°C |
18
km/h
| Sonnenaufgang: | 07:46 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 13:02 |
| Sonnenuntergang: | 17:25 |
|---|---|
| Monduntergang: | 04:15 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Das Wetter in Wien morgen Samstag Ganztägig überwiegen dichte Wolken. Vor allem am Nachmittag ist zeitweiliger, leichter Schneefall nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft und eiskalt aus Nord. Frühtemperaturen um -11 Grad, Tageshöchsttemperaturen um -8 Grad.
Das Wetter in Wien übermorgen Sonntag Dichte Wolken liegen über der Stadt und zeitweise kann es leicht und unergiebig schneien. Der Wind bläst weiterhin mäßig bis lebhaft und eiskalt aus Nordost. Frühtemperaturen um -10 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei -7 Grad.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 6.9° C (1966) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | -8.3° C (1956) |
| Maximaler Niederschlag | 109 mm (1970) |
| Minimaler Niederschlag | 4 mm (1975) |
| Heute: | 0 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 0 mm | 86 mm | 570 mm |
| Tage ohne Regen: | 11 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2° (1983) | -6° (1963) | 99mm (1976) | 3mm (1990) |
| Februar | 6.9° (1966) | -8.3° (1956) | 109mm (1970) | 4mm (1975) |
| März | 9.5° (1990) | 0.3° (1987) | 112mm (1979) | 8mm (1983) |
| April | 13.3° (1961) | 7.3° (1980) | 131mm (1965) | 11mm (1974) |
| Mai | 18.1° (1958) | 12° (1991) | 178mm (1991) | 10mm (1979) |
| Juni | 20.4° (1950) | 16.1° (1962) | 193mm (1965) | 12mm (1950) |
| Juli | 23.3° (1983) | 17.7° (1979) | 151mm (1959) | 6mm (1983) |
| August | 24.3° (1992) | 16.8° (1976) | 142mm (1989) | 14mm (1990) |
| September | 18° (1982) | 12.8° (1972) | 141mm (1950) | 5mm (1959) |
| Oktober | 13.4° (1966) | 6.8° (1974) | 132mm (1964) | 0mm (1965) |
| November | 7.8° (1963) | 1.7° (1988) | 107mm (1979) | 7mm (1953) |
| Dezember | 4.9° (1974) | -4.3° (1963) | 107mm (1954) | 3mm (1972) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 1966 | Höchste Durchschnittstemp. | 6.9° C | 1970 | Höchste Niederschlagsm. | 109 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Geringste Durchschnittstemp. | -8.3° C | 1975 | Geringste Niederschlagsm. | 4 mm |