Nur kurz scheint ungetrübt die Sonne, bald übernehmen Wolken das Kommando.
| Max: | -5° |
|---|---|
| Min: | -12° |
Ein strahlend schöner Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen.
| Max: | -2° |
|---|---|
| Min: | -11° |
Nur kurz scheint ungetrübt die Sonne, bald übernehmen Wolken das Kommando.
| Max: | 2° |
|---|---|
| Min: | -4° |
Durch dichte Wolken scheint nur manchmal die Sonne.
| Max: | 3° |
|---|---|
| Min: | -1° |
Es bleibt stark bewölkt und mit Schneeregen ist im Laufe des Nachmittags zu rechnen.
| Maximum: | -7° |
|---|---|
| Minimum: | -13° |
| Luftfeuchtigkeit: | 62% |
|---|---|
| Luftdruck: | 1009hPa |
| Windchill: | -13°C |
9
km/h
| Sonnenaufgang: | 07:34 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 22:30 |
| Sonnenuntergang: | 17:37 |
|---|---|
| Monduntergang: | 08:45 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Das Wetter in Wien bis morgen früh: Zunächst überwiegt noch der Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittages ziehen hingegen von Süden mehr und mehr hohe und mittelhohe Wolken auf. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nord. Tageshöchsttemperaturen um -7 Grad. In der Nacht lockern die Wolken allmählich wieder auf. Frühtemperaturen morgen -13 Grad.
Das Wetter in Wien morgen Sonntag Den ganzen Tag überwiegt der Sonnenschein. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen -13 Grad, Tageshöchsttemperaturen -6 Grad.
Das Wetter in Wien übermorgen Montag In der Früh und am Vormittag zeigt sich noch zeitweise die Sonne. Allmählich werden die Wolken jedoch von Norden her dichter und am Abend und in der Nacht setzt leichter Schneefall ein. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West. Frühtemperaturen -12 Grad, Tageshöchsttemperaturen -3 Grad.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 6.9° C (1966) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | -8.3° C (1956) |
| Maximaler Niederschlag | 109 mm (1970) |
| Minimaler Niederschlag | 4 mm (1975) |
| Heute: | 0 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 4 mm | 67 mm | 579 mm |
| Tage ohne Regen: | 2 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2° (1983) | -6° (1963) | 99mm (1976) | 3mm (1990) |
| Februar | 6.9° (1966) | -8.3° (1956) | 109mm (1970) | 4mm (1975) |
| März | 9.5° (1990) | 0.3° (1987) | 112mm (1979) | 8mm (1983) |
| April | 13.3° (1961) | 7.3° (1980) | 131mm (1965) | 11mm (1974) |
| Mai | 18.1° (1958) | 12° (1991) | 178mm (1991) | 10mm (1979) |
| Juni | 20.4° (1950) | 16.1° (1962) | 193mm (1965) | 12mm (1950) |
| Juli | 23.3° (1983) | 17.7° (1979) | 151mm (1959) | 6mm (1983) |
| August | 24.3° (1992) | 16.8° (1976) | 142mm (1989) | 14mm (1990) |
| September | 18° (1982) | 12.8° (1972) | 141mm (1950) | 5mm (1959) |
| Oktober | 13.4° (1966) | 6.8° (1974) | 132mm (1964) | 0mm (1965) |
| November | 7.8° (1963) | 1.7° (1988) | 107mm (1979) | 7mm (1953) |
| Dezember | 4.9° (1974) | -4.3° (1963) | 107mm (1954) | 3mm (1972) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 1966 | Höchste Durchschnittstemp. | 6.9° C | 1970 | Höchste Niederschlagsm. | 109 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Geringste Durchschnittstemp. | -8.3° C | 1975 | Geringste Niederschlagsm. | 4 mm |