Die Sonne dominiert, nur um Mittag wird sie vorübergehend von Wolken verdeckt.
| Max: | 19° |
|---|---|
| Min: | 5° |
Ein strahlend schöner Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen.
| Max: | 22° |
|---|---|
| Min: | 11° |
Ein anfangs recht sonniger Tag, besonders am Nachmittag aber dann wolkiger.
| Max: | 26° |
|---|---|
| Min: | 14° |
Es stellt sich recht sonniges Wetter ein mit nennenswerten Wolken vor allem am Morgen und wieder zum Abend hin.
| Max: | 24° |
|---|---|
| Min: | 16° |
Bis in den Nachmittag unbeständig mit Regenschauern.
| Maximum: | 16° |
|---|---|
| Minimum: | 8° |
| Luftfeuchtigkeit: | 85% |
|---|---|
| Luftdruck: | 998hPa |
| Windchill: | 4°C |
24
km/h
| Sonnenaufgang: | 05:41 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 03:45 |
| Sonnenuntergang: | 20:54 |
|---|---|
| Monduntergang: | 17:41 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Das Wetter in Wien am Donnerstag, 17.5.2012: Einige Wolken ziehen zeitweise durch, der sonnige Eindruck überwiegt aber und es bleibt trocken. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei 7 bis 9 Grad, bis zum Nachmittag werden etwa 16 Grad erreicht.
Das Wetter in Wien am Freitag, 18.5.2012: Der Tag bringt wenige Wolken und viel Sonnenschein. Ab den Mittagsstunden frischt der Wind aus Südost zeitweise mäßig auf. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad, tagsüber werden um 20 Grad erwartet.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 18.1° C (1958) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | 12° C (1991) |
| Maximaler Niederschlag | 178 mm (1991) |
| Minimaler Niederschlag | 10 mm (1979) |
| Heute: | 0 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 0 mm | 25 mm | 561 mm |
| Tage ohne Regen: | 5 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2° (1983) | -6° (1963) | 99mm (1976) | 3mm (1990) |
| Februar | 6.9° (1966) | -8.3° (1956) | 109mm (1970) | 4mm (1975) |
| März | 9.5° (1990) | 0.3° (1987) | 112mm (1979) | 8mm (1983) |
| April | 13.3° (1961) | 7.3° (1980) | 131mm (1965) | 11mm (1974) |
| Mai | 18.1° (1958) | 12° (1991) | 178mm (1991) | 10mm (1979) |
| Juni | 20.4° (1950) | 16.1° (1962) | 193mm (1965) | 12mm (1950) |
| Juli | 23.3° (1983) | 17.7° (1979) | 151mm (1959) | 6mm (1983) |
| August | 24.3° (1992) | 16.8° (1976) | 142mm (1989) | 14mm (1990) |
| September | 18° (1982) | 12.8° (1972) | 141mm (1950) | 5mm (1959) |
| Oktober | 13.4° (1966) | 6.8° (1974) | 132mm (1964) | 0mm (1965) |
| November | 7.8° (1963) | 1.7° (1988) | 107mm (1979) | 7mm (1953) |
| Dezember | 4.9° (1974) | -4.3° (1963) | 107mm (1954) | 3mm (1972) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 1958 | Höchste Durchschnittstemp. | 18.1° C | 1991 | Höchste Niederschlagsm. | 178 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Geringste Durchschnittstemp. | 12° C | 1979 | Geringste Niederschlagsm. | 10 mm |