Wechselnd sonnig und bewölkt, vor allem in der Mittagszeit kann es auch kurz regnen.
| Max: | 14° |
|---|---|
| Min: | 9° |
Schon von der Früh weg Regenschauer, am Nachmittag wird es regnerisch.
| Max: | 12° |
|---|---|
| Min: | 8° |
Richtiges Aprilwetter. Etwas Sonne, Regenschauer, um Mittag auch anhaltender Regen.
| Max: | 10° |
|---|---|
| Min: | 5° |
Der Tag beginnt mit Schneeschauern, doch tagsüber regnet es immer wieder.
| Max: | 12° |
|---|---|
| Min: | 1° |
Oft scheint die Sonne, nur um Mittag sind Regenschauern möglich.
| Maximum: | 14° |
|---|---|
| Minimum: | 7° |
| Luftfeuchtigkeit: | 97% |
|---|---|
| Luftdruck: | 963hPa |
| Windchill: | 8°C |
6
km/h
| Sonnenaufgang: | 05:38 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 15:27 |
| Sonnenuntergang: | 20:57 |
|---|---|
| Monduntergang: | 02:46 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Aussichten für Vorarlberg am Dienstag: Der Vormittag dürfte zumindest abseits der Berge einigermaßen sonnig werden und weitgehend trocken verlaufen. Doch im weiteren Tagesverlauf werden Regenschauer immer wahrscheinlicher. Es bleibt weiterhin relativ kühl. Tiefstwerte: 3 bis 7 Grad. Höchstwerte: 12 bis 16 Grad.
Aussichten für Vorarlberg am Mittwoch: Wiederum sehr wechselhaft mit rasch auflebenden Regenschauern im Tagesverlauf. Ziemlich kühl. Tiefstwerte: 3 bis 7 Grad. Höchstwerte: 11 bis 15 Grad.
Mittelfristvorschau für Vorarlberg: Auch die nächsten Tage verlaufen eher kühl und sehr unbeständig mit zeitweiligen Regenschauern. Dabei dürfte es vor allem von Donnerstag auf Freitag noch einmal markant abkühlen, die Schneefallgrenze sinkt aus heutiger Sicht teilweise gegen 1000m.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 16.5° C (2001) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | 9.9° C (1957) |
| Maximaler Niederschlag | 356 mm (1999) |
| Minimaler Niederschlag | 26 mm (1992) |
| Heute: | 0.8 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 6 mm | 85 mm | 1969 mm |
| Tage ohne Regen: | 2 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2° (2007) | -5.5° (1963) | 218mm (1982) | 5mm (1997) |
| Februar | 6.6° (1966) | -8.7° (1956) | 259mm (1970) | 10mm (1972) |
| März | 9.3° (1994) | 0.7° (1971) | 237mm (2000) | 16mm (1953) |
| April | 13.4° (2007) | 5.7° (1973) | 347mm (1965) | 20mm (2007) |
| Mai | 16.5° (2001) | 9.9° (1957) | 356mm (1999) | 26mm (1992) |
| Juni | 22.8° (2003) | 13.9° (1956) | 420mm (1971) | 58mm (2006) |
| Juli | 22.9° (2006) | 15.8° (1980) | 394mm (1955) | 24mm (1983) |
| August | 22.4° (2003) | 15.5° (2006) | 475mm (1970) | 52mm (1991) |
| September | 17.9° (1961) | 11.2° (1996) | 364mm (1984) | 24mm (1986) |
| Oktober | 13° (1966) | 5.4° (1974) | 343mm (1974) | 11mm (1965) |
| November | 8.9° (1963) | 2.2° (1999) | 262mm (1992) | 0mm (2011) |
| Dezember | 4.5° (1993) | -3.8° (1969) | 233mm (2011) | 13mm (1963) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 2001 | Höchste Durchschnittstemp. | 16.5° C | 1999 | Höchste Niederschlagsm. | 356 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Geringste Durchschnittstemp. | 9.9° C | 1992 | Geringste Niederschlagsm. | 26 mm |